Macchina da taglio laser in fibra ottica industriale 500W 750W 1000W per lamiera in alluminio in acciaio inox
Macchina da taglio laser in fibra ottica industriale 500W 750W 1000W per lamiera in alluminio in acciaio inox
Descrizione del prodotto
Caratteristiche
- Tubo laser CO2 ad alta potenza , estrazione ad alta luce , piccolo punto , estrazione della luce di lunga durata in stato molto stabile
Utilizzando il sistema di controllo del colore , trasmissione di dati diversi , facile da usare , funzioni potenti , può essere off-line o online
Il design unico del seguente sistema intatto, coerente con la lunghezza focale del fascio, per garantire che la superficie di taglio dello spazio sia piccola e liscia.
Parametri tecnici
Parametri tecnici | MS - 1325 | MS - 1530 | MS - 2030 |
Dimensioni di lavoro | 1200 : 2500 mm | 1500 - 3000 mm | 2000 : 3000 mm |
Dimensioni della macchina | 1950 - 3650 - 1300 mm | 2250 : 4150 - 1300 mm | 2650 - 4150 - 1300 mm |
Risoluzione | 0,01 mm/min | 0,02 mm/min | 0,03 mm/min |
Velocità di corsa | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
Peso netto | 900 kg | 1300 kg | 1500 kg |
Tensione di lavoro | 220V-10%20A | 220V-10%20A | 220V-10%20A |
Parametri di taglio
Parametri di taglio | 150w | 260W | 320W | ||
Gas di taglio | Ossigeno | Ossigeno | Aria | Ossigeno | Azoto |
0,6 mm in acciaio inossidabile | 4-5,5 m/min | 7-8m/min | 3-3,5 m/min | 8-10m/min | 1,8-2,4 m/min |
0,8 mm in acciaio inossidabile | 3,5-5m/min | 5-6m/min | 1,8-2,5 m/min | 4,8-6,5 m/min | 1,8-2,4 m/min |
1.0mm acciaio inossidabile | 2,5-4m/min | 4-5m/min | 1,8-2,5 m/min | 3,6-4,8 m/min | 1,6-0,9 m/min |
1,5 mm in acciaio inossidabile | 1,2 m/min | 3-4m/min | 4-5,5 m/min | 4-5,5 m/min | |
2.0mm acciaio inossidabile | 1-2m/min | 1,9-1,2 m/min | 1,8-2,5 m/min | ||
1,0 mm di acciaio al carbonio | 2-3m/min | 4-5m/min | 2,5-3,5 m/min | 4,8-6m/min | |
2.0mm acciaio al carbonio | 1,5-1,2 m/min | 2-3m/min | 2,5-3m/min | 3,8-5,5 m/min | |
3.0mm acciaio al carbonio | 1-1,5 m/min | 0,6-0,8 m/min | 1,2-2,5 m/min | ||
Foglio zincato da 0,6 mm | 3-4,2 m/min | 4,2-5,4 m/min | 1,8-2,8 m/min | 4,8-7,2 m/min | 1,2-2,2 m/min |
Foglio zincato da 1 mm | 1,2-2,8 m/min | 2,4-3,6 m/min | 0,6-1,2 m/min | 3,6-4,8 m/min | 0,3-0,6 m/min |
Foglio zincato da 1,5 mm | 1,05-2,2 m/min | 1,2-2,8 m/min | 0,3-0,6 m/min | 1,6-3,6 m/min | |
Foglio zincato da 2 mm | 1,1-1,8 m/min | 1,5-2,4 m/min | |||
Gas di taglio | Aria | Aria | Aria | ||
Acrilico 10mm | 0,3-0,3 m/min | 0,6-0,8 m/min | 0,9-1,2 m/min | ||
Acrilico da 20 mm | 0,1-0,15 m/min | 0,12-0,24 m/min | 0,18-0,26 m/min | ||
Acrilico 30mm | 0,06-0,15 m/min | 0,08-0,25 m/min | |||
Acrilico 40mm | 0.03-0.12m/min | 0,04-0,15 m/min | |||
5mm MDF | 1,5-1,8 m/min | 1,8-2,4 m/min | 2,2-2,8 m/min | ||
MDF 10mm | 0,72-1,1 m/min | 0,9-1,5 m/min | 1,1-1,8 m/min |
Accessori
Imballaggio e spedizione
I nostri servizi
Informazioni sull'azienda
Domande frequenti
Per offrire la macchina più adatta con un prezzo favorevole, vuoi confermare al di sotto delle domande ___mm ___mm: 2) Che lavoro si fa principalmente ? Solo incidere, tagliare o entrambi ?3) Che tipo sono i vostri materiali, metallo o non-metallo, che cosa sono? Grazie.
You Might Also Like
Driver passo-passo da tavolo CNC in alluminio con sc...
4 assi Italia HSD 9kw Yaskawa Drivers Vacuum Table A...
Tipo di disco Strumento Rivista Vacuum Table Syntec ...
4x8 Mandrino di raffreddamento ad aria a doppia test...
3 Axis Double Head Air Cooling Spindle Nc Studio Dri...
Miglior 4x8 DSP Controller Programmabile Wood Cutter...